宇博智业监测数据显示,2023年05月12日,全国26类复合肥中,仅有17-17-17的价格出现了上涨,涨幅为1.7%,当日报价为2.4元/斤。仅有硫酸钾的价格出现了下跌,跌幅为1.63%,当日报价为2.4元/斤。
品种 | 2023年05月12日价格 | 2023年05月11日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
17-17-17 | 2.4元/斤 | 2.36元/斤 | 1.7% |
数据来源:报告网数据中心
(相关资料图)
品种 | 2023年05月12日价格 | 2023年05月11日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
硫酸钾 | 2.4元/斤 | 2.45元/斤 | -1.63% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月12日河南省新郑市地区的17-17-17价格涨幅最大,涨幅为25.26%,报2.38元/斤(2023年05月11日价格报1.9元/斤)。山东省寿光市地区的硫酸钾价格跌幅最大,跌幅为59.02%,报1.25元/斤(2023年05月11日价格报3.05元/斤)。
四川省什邡市地区的硫酸钾今日价格最高,报4元/斤,较前一报价日(2023年05月11日价格报4元/斤)持平。河北省行唐县地区高氮型今日价格最低,报1元/斤,较前一报价日(2023年05月11日价格报1元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月12日价格 | 2023年05月11日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 硫酸钾 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
重庆市璧山区 | 复混肥 | 1.84元/斤 | 1.84元/斤 | - |
重庆市江津区 | 复合肥 | 1.29元/斤 | 1.29元/斤 | - |
复混肥 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - | |
重庆市梁平区 | 复混肥 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
重庆市渝中区 | 15-15-15 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
高氮型 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
甘肃省嘉峪关市 | 高钾型 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - |
甘肃省金川区 | 复合肥 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
甘肃省肃州区 | 硫酸钾 | 1.62元/斤 | 1.62元/斤 | - |
广东省海丰县 | 15-15-15 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
17-17-17 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - | |
广东省惠来县 | 高氮型 | 3.93元/斤 | 3.93元/斤 | - |
广东省翁源县 | 15-15-15 | 2.86元/斤 | 2.86元/斤 | - |
复混肥 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
高钾型 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
广西叠彩区 | 15-15-15 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
17-17-17 | 3.08元/斤 | 3.08元/斤 | - | |
复合肥 | 2.79元/斤 | 2.79元/斤 | - | |
硫酸钾 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - | |
广西港北区 | 复合肥 | 2.13元/斤 | 2.13元/斤 | - |
广西江南区 | 复合肥 | 1.87元/斤 | 1.87元/斤 | - |
复混肥 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
硫酸钾 | 2.87元/斤 | 2.87元/斤 | - | |
广西金城江区 | 15-15-15 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
硝酸钙镁 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
广西青秀区 | 复混肥 | 1.96元/斤 | 1.9元/斤 | 3.16% |
硫酸钾 | 2.34元/斤 | 2.33元/斤 | 0.43% | |
15-15-15 | 2.07元/斤 | 2.07元/斤 | - | |
17-17-17 | 2.58元/斤 | 2.58元/斤 | - | |
复合肥 | 2.42元/斤 | 2.42元/斤 | - | |
高氮型 | 2.18元/斤 | 2.18元/斤 | - | |
广西武鸣区 | 15-15-15 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
复合肥 | 3.33元/斤 | 3.33元/斤 | - | |
硫酸钾 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - | |
广西西乡塘区 | 15-15-15 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - |
17-17-17 | 2.92元/斤 | 2.92元/斤 | - | |
复合肥 | 2.33元/斤 | 2.33元/斤 | - | |
硫酸钾 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - | |
高钾型 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - | |
贵州省惠水县 | 硫酸钾 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
高氮型 | 1.12元/斤 | 1.12元/斤 | - | |
复合肥 | 1.56元/斤 | 1.58元/斤 | -1.27% | |
贵州省兴义市 | 复合肥 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - |
河北省抚宁区 | 17-17-17 | 2.14元/斤 | 2.14元/斤 | - |
河北省故城县 | 复混肥 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - |
河北省栾城区 | 硫酸钾 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - |
河北省满城区 | 纯硫基 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
高氮型 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
河北省宁晋县 | 硫酸钾 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
河北省无极县 | 15-15-15 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
高氮型 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
河北省新华区 | 硫酸钾 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
河北省行唐县 | 复混肥 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
硫酸钾 | 2.73元/斤 | 2.73元/斤 | - | |
高氮型 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
高钾型 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - | |
河北省永年区 | 15-15-15 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
复混肥 | 1.56元/斤 | 1.56元/斤 | - | |
硫酸钾 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - | |
高氮型 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
河北省正定县 | 复混肥 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
硫酸钾 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - | |
河南省安阳县 | 17-17-17 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - |
河南省二七区 | 17-17-17 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
复合肥 | 2.13元/斤 | 2.13元/斤 | - | |
复混肥 | 2.19元/斤 | 2.19元/斤 | - | |
硫酸钾 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
高磷型 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
河南省管城回族区 | 复合肥 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
复混肥 | 2.36元/斤 | 2.36元/斤 | - | |
硫酸钾 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
河南省红旗区 | 复合肥 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - |
河南省金水区 | 复合肥 | 2.34元/斤 | 2.34元/斤 | - |
硫酸钾 | 1.74元/斤 | 1.74元/斤 | - | |
河南省民权县 | 复混肥 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
硫酸钾 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
高氮型 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - | |
河南省内黄县 | 复合肥 | 2.56元/斤 | 2.56元/斤 | - |
河南省新郑市 | 17-17-17 | 2.38元/斤 | 1.9元/斤 | 25.26% |
硫酸钾 | 1.8元/斤 | 1.6元/斤 | 12.5% | |
复合肥 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
河南省中牟县 | 复合肥 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
复混肥 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - | |
湖北省夷陵区 | 高氮型 | 1.78元/斤 | 1.78元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 17-17-17 | 2.88元/斤 | 2.88元/斤 | - |
硫酸钾 | 3.79元/斤 | 3.79元/斤 | - | |
高氮型 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
湖南省汉寿县 | 15-15-15 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
湖南省双清区 | 高氮型 | 1.32元/斤 | 1.32元/斤 | - |
江苏省新北区 | 复混肥 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - |
江西省新干县 | 15-15-15 | 1.47元/斤 | 1.47元/斤 | - |
硫酸钾 | 1.73元/斤 | 1.73元/斤 | - | |
辽宁省彰武县 | 15-15-15 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
内蒙古土默特左旗 | 硫酸钾 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
高氮型 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - | |
青海省格尔木市 | 硫酸钾 | 1.81元/斤 | 1.81元/斤 | - |
山东省昌邑市 | 复混肥 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
山东省德城区 | 复合肥 | 1.22元/斤 | 1.29元/斤 | -5.43% |
山东省东平县 | 15-15-15 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
17-17-17 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
硫酸钾 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山东省寒亭区 | 复混肥 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
硫酸钾 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - | |
山东省牡丹区 | 复合肥 | 2.58元/斤 | 2.58元/斤 | - |
山东省平原县 | 复合肥 | 1.19元/斤 | 1.19元/斤 | - |
复混肥 | 1.44元/斤 | 1.44元/斤 | - | |
硫酸钾 | 1.49元/斤 | 1.49元/斤 | - | |
高磷型 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
高钾型 | 1.64元/斤 | 1.64元/斤 | - | |
山东省青州市 | 复合肥 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
复混肥 | 2.06元/斤 | 2.06元/斤 | - | |
山东省任城区 | 复合肥 | 1.59元/斤 | 1.59元/斤 | - |
复混肥 | 1.39元/斤 | 1.39元/斤 | - | |
高氮型 | 1.46元/斤 | 1.46元/斤 | - | |
高钾型 | 1.93元/斤 | 1.93元/斤 | - | |
山东省寿光市 | 复合肥 | 1.48元/斤 | 1.48元/斤 | - |
复混肥 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - | |
硫酸钾 | 1.25元/斤 | 3.05元/斤 | -59.02% | |
山东省天桥区 | 复合肥 | 2.46元/斤 | 2.46元/斤 | - |
复混肥 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - | |
硝酸钙镁 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - | |
硫酸钾 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - | |
山东省潍城区 | 复合肥 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
山西省新绛县 | 17-17-17 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
四川省达川区 | 复合肥 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
四川省南部县 | 复合肥 | 1.39元/斤 | 1.39元/斤 | - |
复混肥 | 1.68元/斤 | 1.68元/斤 | - | |
硫酸钾 | 3.73元/斤 | 3.73元/斤 | - | |
四川省青白江区 | 高氮型 | 1.8元/斤 | 1.9元/斤 | -5.26% |
复混肥 | 1.73元/斤 | 1.91元/斤 | -9.42% | |
四川省什邡市 | 复混肥 | 2.56元/斤 | 2.56元/斤 | - |
硫酸钾 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
高氮型 | 2.81元/斤 | 2.81元/斤 | - | |
四川省新都区 | 硫酸钾 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
天津市滨海新区 | 复合肥 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
硫酸钾 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - | |
天津市武清区 | 硫酸钾 | 3.66元/斤 | 3.66元/斤 | - |
云南省云县 | 复合肥 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省镇雄县 | 硫酸钾 | 1.27元/斤 | 1.27元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月12日,全国98个主要的复合肥产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有5个。
其中,河南省新郑市的17-17-17价格涨幅最大,涨幅为25.26%,报2.38元/斤(2023年05月11日价格报1.90元/斤)。山东省寿光市的硫酸钾的价格下跌幅度最大,跌幅为59.02%,报1.25元/斤(2023年05月11日价格报3.05元/斤)。
四川省什邡市的硫酸钾价格今日的报价最高,报4.00元/斤,较前一报价日(2023年05月11日价格报4.00元/斤)持平。河北省行唐县高氮型价格今日的报价最低,报1.00元/斤,较前一报价日(2023年05月11日价格报1.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月12日价格 | 2023年05月11日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河南省新郑市 | 17-17-17 | 2.38元/斤 | 1.90元/斤 | 25.26% |
河南省新郑市 | 硫酸钾 | 1.80元/斤 | 1.60元/斤 | 12.5% |
广西青秀区 | 复混肥 | 1.96元/斤 | 1.90元/斤 | 3.16% |
广西青秀区 | 硫酸钾 | 2.34元/斤 | 2.33元/斤 | 0.43% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月12日价格 | 2023年05月11日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东省寿光市 | 硫酸钾 | 1.25元/斤 | 3.05元/斤 | -59.02% |
四川省青白江区 | 复混肥 | 1.73元/斤 | 1.91元/斤 | -9.42% |
山东省德城区 | 复合肥 | 1.22元/斤 | 1.29元/斤 | -5.43% |
四川省青白江区 | 高氮型 | 1.80元/斤 | 1.90元/斤 | -5.26% |
贵州省惠水县 | 复合肥 | 1.56元/斤 | 1.58元/斤 | -1.27% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
X 关闭
Copyright 2015-2022 时代空净网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com