(资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尚太科技 | 001301 | 9.99% | 105766.28 | 164293.61 | 58527.33 | 2280.10 | 46.51% |
久其软件 | 002279 | 10.04% | 63594.13 | 109327.13 | 45733.00 | 943.83 | 40.66% |
深桑达A | 000032 | 10.01% | 46177.13 | 84422.36 | 38245.22 | 293.64 | 36.94% |
紫光股份 | 000938 | 10.01% | 39502.11 | 39502.11 | 0.00 | 61.63 | 97.92% |
新华联 | 000620 | 10.08% | 37955.82 | 64927.32 | 26971.49 | 509.22 | 38.00% |
新城控股 | 601155 | 10.00% | 37499.36 | 57561.74 | 20062.38 | 74.82 | 44.02% |
中交地产 | 000736 | 9.58% | 37043.60 | 84340.45 | 47296.85 | 266.07 | 24.67% |
东方雨虹 | 002271 | 6.25% | 34272.79 | 72917.15 | 38644.36 | 48.58 | 28.80% |
贵绳股份 | 600992 | 10.00% | 33915.78 | 48364.03 | 14448.25 | 530.60 | 53.11% |
平安银行 | 000001 | 3.92% | 31933.04 | 110995.61 | 79062.57 | 11.50 | 16.37% |
兴业银行 | 601166 | 2.08% | 29891.96 | 69093.09 | 39201.13 | 7.93 | 26.19% |
金地集团 | 600383 | 7.90% | 28719.93 | 72317.17 | 43597.25 | 58.96 | 23.27% |
保利发展 | 600048 | 4.67% | 28354.98 | 92613.15 | 64258.18 | 14.68 | 17.26% |
桂发祥 | 002820 | 9.51% | 27417.42 | 64847.39 | 37429.98 | 880.09 | 25.72% |
华扬联众 | 603825 | 10.03% | 26965.84 | 27540.79 | 574.96 | 655.43 | 95.22% |
文一科技 | 600520 | 10.00% | 26717.14 | 35390.66 | 8673.52 | 876.04 | 59.82% |
工商银行 | 601398 | 0.93% | 26506.53 | 42212.04 | 15705.52 | 2.26 | 44.44% |
招商银行 | 600036 | 1.73% | 25815.65 | 78435.15 | 52619.50 | 3.27 | 18.45% |
中国平安 | 601318 | 2.33% | 24995.82 | 112816.87 | 87821.05 | 4.78 | 11.62% |
东方财富 | 300059 | 0.57% | 23921.92 | 92943.98 | 69022.06 | 11.13 | 14.20% |
X 关闭
Copyright 2015-2022 时代空净网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com